Medagliere FEDERCUSI

Medagliere Finale Aggiornato al 01/06/2025.
Vedi la pagina ufficiale FEDERCUSI
CUS | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|
CUS BOLOGNA | 14 | 9 | 14 | 37 |
CUS TORINO | 11 | 14 | 10 | 35 |
CUS ROMA | 11 | 11 | 19 | 41 |
CUS MILANO | 9 | 12 | 7 | 28 |
CUS PARMA | 9 | 2 | 7 | 18 |
CUS NAPOLI | 8 | 11 | 17 | 36 |
CUS BRESCIA | 8 | 4 | 6 | 18 |
CUS PADOVA | 6 | 3 | 4 | 13 |
CUS CAMERINO | 5 | 2 | 3 | 10 |
CUS BARI | 4 | 2 | 12 | 18 |
CUS GENOVA | 4 | 2 | 7 | 13 |
CUS ANCONA | 4 | 1 | 4 | 9 |
CUS MO.RE | 4 | 0 | 2 | 6 |
CUS COSENZA | 3 | 7 | 8 | 18 |
CUS PISA | 3 | 7 | 2 | 12 |
CUS L AQUILA | 3 | 0 | 2 | 5 |
CUS FOGGIA | 3 | 0 | 1 | 4 |
CUS PALERMO | 2 | 3 | 0 | 5 |
CUS SASSARI | 2 | 2 | 0 | 4 |
CUS BERGAMO | 2 | 1 | 7 | 10 |
CUS CAGLIARI | 2 | 1 | 2 | 5 |
CUS VENEZIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
CUS URBINO | 2 | 1 | 0 | 3 |
CUS INSUBRIA | 2 | 0 | 2 | 4 |
CUS MOLISE | 2 | 0 | 1 | 3 |
CUS PERUGIA | 1 | 6 | 12 | 19 |
CUS PAVIA | 1 | 5 | 1 | 7 |
CUS SALERNO | 1 | 4 | 5 | 10 |
CUS FERRARA | 1 | 3 | 3 | 7 |
CUS FIRENZE | 1 | 2 | 3 | 6 |
CUS TRIESTE | 1 | 2 | 2 | 5 |
UNI D ANNUNZIO | 1 | 2 | 1 | 4 |
CUS VERONA | 1 | 1 | 5 | 7 |
CUS CATANIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
CUS MACERATA | 1 | 1 | 0 | 2 |
CUS BASILICATA | 1 | 0 | 2 | 3 |
CUS CASERTA | 1 | 0 | 1 | 2 |
CUS CHIETI+AC0-PESCARA | 1 | 0 | 1 | 2 |
CUS SIENA | 1 | 0 | 1 | 2 |
CUS PIEMONTE ORIENTALE | 0 | 2 | 2 | 4 |
CUS ROMA TOR VERGATA | 0 | 2 | 1 | 3 |
CUS LECCE | 0 | 1 | 3 | 4 |
CUS CASSINO | 0 | 1 | 2 | 3 |
CUS UDINE | 0 | 1 | 1 | 2 |
CUS TRENTO | 0 | 1 | 0 | 1 |
CUS UNITE | 0 | 1 | 0 | 1 |
CUS BENEVENTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
UNI KORE | 0 | 0 | 1 | 1 |
UNI SAN RAFFAELE | 0 | 0 | 1 | 1 |
CUS CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS REGGIO CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI | 139 | 132 | 189 | 460 |
Medagliere OPZIONALI

Medagliere Finale Aggiornato al 01/06/2025.
CUS | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
---|---|---|---|---|
CUS FOGGIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
CUS ANCONA | 1 | 2 | 1 | 4 |
CUS URBINO | 1 | 1 | 0 | 2 |
CUS_BOLOGNA | 1 | 0 | 1 | 2 |
CUS MO.RE | 1 | 0 | 0 | 1 |
CUS PERUGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CUS VERONA | 1 | 0 | 0 | 1 |
CUS CAMERINO | 0 | 2 | 0 | 2 |
CUS ROMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CUS SIENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CUS BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS CASSINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS INSUBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS L’AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS PIEMONTE ORIENTALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS REGGIO CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS ROMA TOR VERGATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS UNITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |